Población:Roquetas de Mar
De Almeriapedia
Datos estadísticos de la población de Roquetas de Mar
| Población total 2006 | 71.740 |
|---|---|
| Población hombres 2006 | 37.934 |
| Población mujeres 2006 | 33.806 |
| Población en núcleo 2006 | 70.228 |
| Población en diseminado 2006 | 1.512 |
| Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 25,2% |
| Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 6,41% |
| Incremento relativo de la población 2006 | 92,66% |
| Número de extranjeros 2006 | 20.010 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Rumanía |
| Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 31,83% |
| Emigrantes 2005 | 3.246 |
| Inmigrantes 2005 | 7.742 |
| Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 1.065 |
| Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 290 |
| Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 442 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]