Población:Berja
De Almeriapedia
Datos estadísticos de la población de Berja
| Población total 2006 | 14.450 |
|---|---|
| Población hombres 2006 | 7.209 |
| Población mujeres 2006 | 7.241 |
| Población en núcleo 2006 | 14.270 |
| Población en diseminado 2006 | 180 |
| Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 24,46% |
| Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 13,8% |
| Incremento relativo de la población 2006 | 10,79% |
| Número de extranjeros 2006 | 1.233 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Rumanía |
| Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 39,25% |
| Emigrantes 2005 | 485 |
| Inmigrantes 2005 | 817 |
| Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 175 |
| Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 119 |
| Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 91 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]