Población:Adra
De Almeriapedia
Datos estadísticos de la población de Adra
| Población total 2006 | 23.545 |
|---|---|
| Población hombres 2006 | 11.909 |
| Población mujeres 2006 | 11.636 |
| Población en núcleo 2006 | 25.351 |
| Población en diseminado 2006 | 194 |
| Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 24,38% |
| Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 12,03% |
| Incremento relativo de la población 2006 | 12,67% |
| Número de extranjeros 2006 | 2031 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Marruecos |
| Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 37,52% |
| Emigrantes 2005 | 537 |
| Inmigrantes 2005 | 987 |
| Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 307 |
| Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 183 |
| Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 143 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [2]