Economía:Roquetas de Mar
De Almeriapedia
Contenido
|
Datos económicos de Roquetas de Mar
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 1.534 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Pimiento |
| Principal cultivo de regadío | 550 Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 9 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Viveros |
| Principal cultivo de regadío | 4 Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 579 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 3.839 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 357 |
| De 20 a más trabajadores | 129 |
| Total establecimientos | 4.904 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 25.330 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 46 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 639 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 47 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 3.887 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 2.829 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 92 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 27 |
| Pensiones. 2005 | 8 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 13.173 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 211 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 2.056.591€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 75 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 276.506 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 115.776 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 21.797 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 9.524 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 10.200 y 11.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 50% y el 60% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 1.929 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 1.301 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 874 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 11.827 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 20.892 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 2.812 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 29.907 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 12.932 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 161 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 145 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 78.428.001,23€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 69.673.917,68€ |
| Ingresos por habitante | 1.340,21€ |
| Gastos por habitante | 1.190,62€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 48.833 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 1.910 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 2.510 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 13.979 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 22.998 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 271.631.216,10€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 26.969.683,90€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 42.667.899,90€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 30.652.440,70€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 16.175,13€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 5.776 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 778 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 20 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]
- Fátima (Conversación |contribuciones) [1]