Economía:Berja
De Almeriapedia
Contenido
|
Datos económicos de Almería
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 1.299 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Pimiento |
| Principal cultivo de regadío | 710 Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 1.325 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Almendro |
| Principal cultivo de regadío | 170 Has. |
| Principal cultivo de secano | Almendro |
| Principal cultivo de secano | 795 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 74 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 713 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 51 |
| De 20 a más trabajadores | 13 |
| Total establecimientos | 851 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 4.994 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 2 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 161 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 12 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 520 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 325 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 3 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 1 |
| Pensiones. 2005 | 1 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 24 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 19 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 13 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 41.025 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 15.998 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 3.389 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 1.116 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 9.300 y 10.200€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34% y el 42% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 350 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 276 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 34 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 1.057 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 2.059 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 136 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 2.980 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 945 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 80 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 37 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 9.603.173,69€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 11.159.134,99€ |
| Ingresos por habitante | 689,68€ |
| Gastos por habitante | 801,43€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 8.700 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 4.567 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 1.442 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 5.461 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 4.351 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 33.199.231,50€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 5.074.296,20€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 10.189.308,80€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 2.427.722,40€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 11.697,46€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 966 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 91 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]
- Fátima (Conversación |contribuciones) [1]