Economía:Bayárcal
De Almeriapedia
Contenido
|
Datos económicos de Bayárcal
Los recursos economicos de Bayárcal son excasos. Es una economía principalmente basada en la agricultura.
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 9 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Patata media estación |
| Principal cultivo de regadío | 4 Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 258 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Manzano |
| Principal cultivo de regadío | 35 Has. |
| Principal cultivo de secano | Almendro |
| Principal cultivo de secano | 212 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 1 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 16 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 0 |
| De 20 a más trabajadores | 0 |
| Total establecimientos | 17 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 104 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 0 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 1 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 0 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 13 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 8 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 1 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 3 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 46 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 0 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 431 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 246 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 81 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 0 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | - |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | - |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 5 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 3 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 0 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 49 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 22 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 1 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 70 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 2 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 15 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 14 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | - |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | - |
| Ingresos por habitante | - |
| Gastos por habitante | - |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 174 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 299 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 52 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 182 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 74 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 405.828,70€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 64.820,60€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 32.721,40€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 15.090,20€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 7.007,63€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 21 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 1 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Fátima (Conversación |contribuciones) [2]
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]
- Guadabayarcal (Conversación |contribuciones) [1]